Product Description
| Baterijos talpa (mAh) | 10090 |
| Svoris, Kg | 571 g |
| Galinė kamera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Jutikliai | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Modelis | Galaxy Tab S |
| Baterija | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Procesorius (CPU) | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Jungtys | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Vidinė atmintis, GB | 256GB |
| Operacinė sistema | Android |
| Operatyvioji atmintis, RAM | 12 GB |
| Ekrano įstrižainė, „ | 12.4 |
| Liečiamas ekranas + | Taip |
| Garsiakalbiai + | Taip |
| Bluetooth ryšys + | Taip |
| Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
| Gylis | 5.6 mm |
| Plotis | 185.4 mm |
| Spalva | Pilka |
| Aukštis | 285.4 mm |













![]deklas ]deklas](http://olegmobil.com/wp-content/uploads/2020/10/deklas-1-300x300.jpg)