Product Description
| Charakteristikos | |
| Gamintojas | Samsung |
| Svoris, Kg | 718 g |
| Galinė kamera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Jutikliai | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Modelis | Galaxy Tab S10 Ultra |
| Baterija | Li-Po 11200 mAh, non-removable |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Mobilusis ryšys + | Nėra |
| Procesorius (CPU) | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Jungtys | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Vidinė atmintis, GB | 256GB |
| Operacinė sistema | Android |
| GPS | Yra |
| Operatyvioji atmintis, RAM | 12 GB |
| Ekrano įstrižainė, „ | 14.6 |
| Liečiamas ekranas + | Taip |
| Garsiakalbiai + | Taip |
| Bluetooth ryšys + | Taip |
| Atminties kortelių skaitytuvas + | Taip |
| Gylis | 5.4 mm |
| Plotis | 208.6 mm |
| Spalva | Pilka |
| Aukštis | 326.4 mm |
| Garantinis laikotarpis | 24 mėn. |
| Prekės kategorija | Planšetiniai kompiuteriai |













