Aprašymas
| 5G | Taip |
|---|---|
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Atsparumas | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Baterija | Li-Ion 4970 mAh |
| Baterijos talpa (mAh) | 4970 |
| Bluetooth ryšys | Taip |
| Ekrano įstrižainė (coliais) | 6.3 |
| Galinė kamera | 48 MP + 10.8 MP + 13 MP |
| Garantinis laikotarpis | 12 mėn. |
| GPS (Vietos nustatymas) | Yra |
| Jungtys | USB Type-C 3.2 |
| Kamera | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Modelis | Google Pixel 10 |
| Operacinė sistema | Android |
| Operatyvioji atmintis, RAM | 12 GB |
| Priekinė kamera | 10.5 MP |
| Procesorius (CPU) | Google Tensor G5 |
| SIM kortelės tipas | Nano-SIM + eSIM |
| Spalva | Juoda |
| Svoris, kg | 0.204 |
| Telefono matmenys | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Vidinė atmintis, GB | 128GB |
| Gylis | 8.6 mm |
| Plotis | 72 mm |
| Aukštis | 152.8 mm |
| Įkroviklis komplekte | Ne |
